Ce week-end, on joue à domicile, ou presque!
Direction Machilly à 20km de Thonon pour participer au triathlon organisé par le
TriSalève, sur un format original et très agréable un sprint en contre la montre, départ des coureurs toutes les 20 secondes!
La natation se fait sur un tour du lac de Machilly sur 750m, le parcours vélo assez vallonné se fait dans le bas chablais 28km, et le parcours course à pied de 5km était à l'ombre heureusement vu la chaleur ambiante! Tous les parcours sont disponible en suivant
le lien ci après.
Pas moins de 24 triathlètes du Léman Triathlon Club étaient présent au départ sur les 197 concurrents.
L'épreuve sprint s'est gagnée en 1:16'54 par Sébastien Espitalier du TMT.
Nos triathlètes se sont bien défendus tout au long du parcours, la preuve en image!
Léman Triathlon Club : Machilly Natation | Léman Triathlon Club : Machilly CAP |
Sur le parcours natation | Sur le parcours course à pied |
Des podiums pour les féminines :
- en S1 : Aurélie ESCOIN 3ème
- en S2 : Corinne MAXIT 2nd et Nathalie GINSAC 3ème
- en V2 : Fabienne LUYPAERT-EDMONT 3ème
Mais aussi pour les hommes :
- en S1 : Vincent OLID 3ème
- en V2 : Loïc MARCHAND 2nd
- en V3 : Frédéric DESCARREGA 2nd
L'un des avantage du format contre la montre est que pendant que certain cours, les autres patientent sagement
ou se préparent à batailler...
Et le récapitulatif des résultats :
Coureur | Classement scratch | Catégorie | Classement Catégorie | Temps total | Temps natation | Classement natation (H/F) | Temps vélo | Classement vélo (H/F) | Temps course à pied | Classement course à pied (H/F) |
Vincent OLID | 18 | S1M | 3 | 1:24'09" | 11'34" | 10 | 50'20" | 24 | 22'16" | 33 |
Loïc MARCHAND | 23 | V2M | 2 | 1:25'33" | 14'09" | 33 | 50'14" | 23 | 21'11" | 22 |
Fabrice BERTRAND | 32 | V2M | 5 | 1:26'25" | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
Frédéric DESCARREGA | 37 | V3M | 2 | 1:28'59" | 13'37" | 26 | 51'48" | 34 | 23'35" | 45 |
Pierre AUBANELLE | 40 | S4M | 4 | 1:29'10" | 14'01" | 32 | ?? | ?? | ?? | ?? |
Frédéric ARRACHART | 51 | V2M | 6 | 1:32'28" | 14'38" | 45 | 53'38" | 48 | 24'13" | 55 |
Didier PERRIN-CONFORT | 74 | V1M | 17 | 1:36'15" | 16'18" | 73 | 55'34" | 62 | 24'24" | 60 |
Cyrill DUMONT | 86 | V2M | 15 | 1:37'21" | 16'03" | 68 | 55'48" | 65 | 25'30" | 71 |
Bernard DUBOUG | 93 | V4M | 4 | 1:39'14" | 16'35" | 77 | 55'54" | 69 | 26'47" | 91 |
Benoit PINGET | 100 | S2M | 15 | 1:40'36" | 17'15" | 88 | 56'36" | 73 | 26'46" | 90 |
Etienne PASCAL | 101 | V3M | 6 | 1:40'45" | 15'52" | 65 | 59'11" | 90 | 25'43" | 73 |
Brice CAIROLI | 115 | CAM | 4 | 1:43'59" | 15'17" | 58 | 58'23" | 85 | 30'20" | 114 |
Corinne MAXIT | 116 | S3F | 2 | 1:44'08" | 16'31" | 12 | 1:00'47" | 13 | 26'50" | 16 |
Nathalie GINSAC | 120 | S3F | 3 | 1:45'31" | 18'41" | 27 | 1:00'42" | 12 | 26'08" | 11 |
Florian MICHEL | 130 | S2M | 19 | 1:48'10" | 15'26" | 60 | 1:00"41 | 97 | 32'03" | 118 |
Lionel MURON | 135 | V1M | 24 | 1:49'16" | 16'49" | 83 | 59'38" | 91 | 32'51" | 121 |
Cécile JOST | 140 | S2F | 5 | 1:49'59" | 15'24" | 9 | 1:04'15" | 21 | 30'20" | 27 |
Lucile VAQUIER | 148 | S2F | 6 | 1:52'09" | 17'03" | 17 | 1:03'53" | 20 | 31'14" | 30 |
Carole PRUNIER BOURGEOIS | 154 | S4F | 4 | 1:54'52" | 19'35" | 31 | 1:06'16" | 26 | 29'01" | 24 |
Aurélie ESCOIN | 157 | S1F | 3 | 1:56'44" | 18'56" | 28 | 1:04'32" | 22 | 33'16" | 32 |
Fabienne LUYPAERT-EDMONT | 167 | V2F | 3 | 2:04'18" | 22'31" | 38 | 1:06'45" | 28 | 35'02" | 35 |
Catherine FITTIPALDI CEREZO | 174 | S3F | 6 | 2:07'52" | 22'01" | 36 | 1:10'04" | 33 | 35'47" | 36 |
En plus de ce sprint, un format XS était organisé, Théo LACHAT gagne chez les homme et sa soeur Edmée LACHAT gagne chez les féminines.